メモ程度に。
| BAND | 周波数 | docomo | au | softbank | 楽天 | 
| n77 | 3.6-3.7GHz | 〇 | |||
| n77 | 3.7-3.8GHz | 〇 | |||
| n77 | 3.8-3.9GHz | 〇 | |||
| n77 | 3.9-4.0GHz | 〇 | |||
| n77 | 4.0-4.1GHz | 〇 | |||
| n78 | 3.3-3.8GHz | 〇 | 〇 | ||
| n79 | 4.5-4.6GHz | 〇 | |||
| n257 | 27.00-27.40GHz | 〇 | |||
| n257 | 27.40-27.80GHz | 〇 | |||
| n257 | 27.80-28.20GHz | 〇 | |||
| n257 | 29.10-29.50GHz | 〇 | 
完全5G端末は出てこないだろうから4G帯域も一緒に頭に入れて海外端末を考えないとダメそうですね。
| BAND | 周波数 | docomo | au | softbank | 楽天 | 
| 1 | 2GHz | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3 | 1.7GHz | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 8 | 900MHz | 〇 | |||
| 11 | 1.5GHz | 〇 | 〇 | ||
| 18 | 800MHz | 〇 | |||
| 19 | 800MHz | 〇 | |||
| 21 | 1.5GHz | 〇 | |||
| 26 | 800MHz | 〇 | |||
| 28 | 700MHz | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 41 | 2.5GHz | ||||
| 42 | 3.5GHz | 〇 | 〇 | 〇 | 
