注意:
 
 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 開啟 | 啟用優先權傳輸及虛擬網路 | 
| 關閉 | 禁用優先權傳輸及虛擬網路 (預設值) | 
EEE 全名 Energy Efficient Ethernet. 開啟此功能可讓網卡根據網路流量決定是否進入省電模式。
| 選項 | 說明  | 
| 開啟 | 開啟 EEE(預設值) | 
| 關閉 | 關閉 EEE | 
注意:
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 開啟 | 啟用流量控制 (預設值) | 
| 關閉 | 禁用流量控制 | 
開啟此功能可讓網卡根據線路線線長決定輸出電壓。
| 選項  | 說明 | 
| 開啟 | 開啟環保節能 (預設值) | 
| 關閉 | 關閉環保節能 | 
注意:
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 2KB 最大傳輸單元 | 設定巨大訊框為2K位元組 | 
| 3KB 最大傳輸單元 | 設定巨大訊框為3K位元組 | 
| 4KB 最大傳輸單元 | 設定巨大訊框為4K位元組 | 
| 5KB 最大傳輸單元 | 設定巨大訊框為5K位元組 | 
| 6KB 最大傳輸單元 | 設定巨大訊框為6K位元組 | 
| 7KB 最大傳輸單元 | 設定巨大訊框為7K位元組 | 
| 8KB 最大傳輸單元 | 設定巨大訊框為8K位元組 | 
| 9KB 最大傳輸單元 | 設定巨大訊框為9K位元組 | 
| 關閉 | 禁用巨大訊框(預設值) | 
注意:
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 自動協商 | 與連接網路設備自動協商出合適的連線速度及多工模式 (預設值) | 
| 10Mbps半雙工 | 設定為 10Mbps半雙工連線模式 | 
| 10Mbps全雙工 | 設定為 10Mbps全雙工連線模式 | 
| 100Mbps半雙工 | 設定為 100Mbps半雙工連線模式 | 
| 100Mbps全雙工 | 設定為100Mbps全雙工連線模式 | 
| 1000Mbps全雙工 | 設定為1000Mbps全雙工連線模式 (*) | 
注意:
 
 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 關閉 | 禁用硬體加速檢查總和 | 
| 接收端檢查總和 | 啟用硬體加速接收端檢查總和 | 
| 傳送端檢查總和 | 啟用硬體加速傳送端檢查總和 | 
| 傳送端/接收端檢查總和 | 啟用硬體加速傳送端/接收端檢查總和(預設值) | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 開啟 | 啟用TCP 大量傳送卸載(預設值) | 
| 關閉 | 禁用TCP 大量傳送卸載 | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 開啟 | 啟用關機後網路喚醒 | 
| 關閉 | 禁用關機後網路喚醒(預設值) | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 關閉 | 關閉自動關閉 PCIe (預設值) | 
| 開啟, 電池 | 當使用電池且網路線未插入時,自動關閉PCIe連線 | 
| 開啟, 電池或 AC | 當使用電池或AC且網路線未插入時,自動關閉PCIe連線 | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 關閉 | 關閉自動關閉PHY (預設值) | 
| 開啟, 電池 | 當使用電池且網路線未插入時,自動關閉PHY連線 | 
| 開啟, 電池或 AC | 當使用電池或AC且網路線未插入時,自動關閉PHY連線 | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 開啟 | 啟用優先權傳輸及虛擬網路 | 
| 關閉 | 禁用優先權傳輸及虛擬網路 (預設值) | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 關閉 | 關閉自動關閉Gigabit連線(預設值) | 
| 重新連線, 電池 | 當使用電池時,網路線插拔時,自動關閉Gigabit連線模式 | 
| 重新連線, 電池或 AC | 網路線插拔時,自動關閉Gigabit連線模式 | 
注意:
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 關閉 | 關閉自動關閉 PCIe (預設值) | 
| 開啟, 電池 | 當使用電池且網路線未插入時,自動關閉PCIe連線 | 
| 開啟, 電池或 AC | 當使用電池或AC且網路線未插入時,自動關閉PCIe連線 | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 關閉 | 關閉自動關閉PHY (預設值) | 
| 開啟, 電池 | 當使用電池且網路線未插入時,自動關閉PHY連線 | 
| 開啟, 電池或 AC | 當使用電池或AC且網路線未插入時,自動關閉PHY連線 | 
EEE
EEE 全名 Energy Efficient Ethernet. 開啟此功能可讓網卡根據網路流量決定是否進入省電模式。
| 選項 | 說明  | 
| 開啟 | 開啟 EEE(預設值) | 
| 關閉 | 關閉 EEE | 
注意:
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 開啟 | 開啟流量控制 (預設值) | 
| 關閉 | 關閉流量控制 | 
開啟此功能可讓網卡根據線路線線長決定輸出電壓。
| 選項  | 說明 | 
| 開啟 | 開啟環保節能 (預設值) | 
| 關閉 | 關閉環保節能 | 
注意:
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 開啟 | 開啟中斷調整合適化 (預設值) | 
| 關閉 | 關閉中斷調整合適化 | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 關閉 | 關閉硬體加速IPv4檢查總和值 | 
| Rx & Tx 開啟 | 啟用硬體加速接收端及傳送端IPv4檢查總和值(預設值) | 
| Rx 開啟 | 啟用硬體加速接收端IPv4檢查總和值 | 
| Tx 開啟 | 啟用硬體加速傳送端IPv4檢查總和值 | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 開啟 | 開啟IPv4大量傳送卸載 (預設值) | 
| 關閉 | 關閉IPv4大量傳送卸載 | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 開啟 | 開啟IPv6大量傳送卸載 (預設值) | 
| 關閉 | 關閉IPv6大量傳送卸載 | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 2KB 最大傳輸單元 | 設定巨大訊框為2K位元組 | 
| 3KB 最大傳輸單元 | 設定巨大訊框為3K位元組 | 
| 4KB 最大傳輸單元 | 設定巨大訊框為4K位元組 | 
| 5KB 最大傳輸單元 | 設定巨大訊框為5K位元組 | 
| 6KB 最大傳輸單元 | 設定巨大訊框為6K位元組 | 
| 7KB 最大傳輸單元 | 設定巨大訊框為7K位元組 | 
| 關閉 | 關閉巨大訊框(預設值) | 
注意:
 
 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 優先權 & VLAN 關閉 | 關閉優先權傳輸及虛擬網路 | 
| 優先權 & VLAN 開啟 | 開啟優先權傳輸及虛擬網路 (預設值) | 
| 優先權開啟 | 開啟優先權傳輸 | 
| VLAN 開啟 | 開啟虛擬網路硬體標籤功能 | 
| 選項 | 範圍 | 
|---|---|
| 緩衝區大小 | 1~512 (預設值:512) | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 開啟 | 開啟接收端調整 (預設值) | 
| 關閉 | 關閉接收端調整 | 
注意:
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 開啟 | 開啟關機後網路喚醒 | 
| 關閉 | 關閉用關機後網路喚醒(預設值) | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 自動偵測 | 自動偵測連接網路的連線速度及多工模式(預設值) | 
| 10Mbps半雙工 | 設定為 10Mbps半雙工連線模式 | 
| 10Mbps全雙工 | 設定為 10Mbps全雙工連線模式 | 
| 100Mbps半雙工 | 設定為 100Mbps半雙工連線模式 | 
| 100Mbps全雙工 | 設定為100Mbps全雙工連線模式 | 
| 1.0 Gbps全雙工 | 設定為1000Mbps全雙工連線模式 (*) | 
注意:
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 關閉 | 關閉硬體加速TCP檢查總和(IPv4) | 
| Rx & Tx 開啟 | 啟用硬體加速接收端及傳送端TCP檢查總和(IPv4)(預設值) | 
| Rx 開啟 | 啟用硬體加速接收端TCP檢查總和(IPv4) | 
| Tx 開啟 | 啟用硬體加速傳送端TCP檢查總和 (IPv4) | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 關閉 | 關閉硬體加速TCP檢查總和(IPv6) | 
| Rx & Tx 開啟 | 啟用硬體加速接收端及傳送端TCP檢查總和(IPv6)(預設值) | 
| Rx 開啟 | 啟用硬體加速接收端TCP檢查總和(IPv6) | 
| Tx 開啟 | 啟用硬體加速傳送端TCP檢查總和(IPv6) | 
| 選項 | 範圍 | 
|---|---|
| 緩衝區大小 | 1~128 (預設值:128) | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 關閉 | 關閉硬體加速UDP檢查總和(IPv4) | 
| Rx & Tx 開啟 | 啟用硬體加速接收端及傳送端UDP檢查總和(IPv4)(預設值) | 
| Rx 開啟 | 啟用硬體加速接收端UDP檢查總和(IPv4) | 
| Tx 開啟 | 啟用硬體加速傳送端UDP檢查總和(IPv4) | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 關閉 | 關閉硬體加速UDP檢查總和(IPv6) | 
| Rx & Tx 開啟 | 啟用硬體加速接收端及傳送端UDP檢查總和(IPv6)(預設值) | 
| Rx 開啟 | 啟用硬體加速接收端UDP檢查總和(IPv6) | 
| Tx 開啟 | 啟用硬體加速傳送端UDP檢查總和(IPv6) | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 關閉 | 關閉自動關閉Gigabit連線(預設值) | 
| 重新連線, 電池 | 當使用電池時,網路線插拔時,自動關閉Gigabit連線模式 | 
| 重新連線, 電池或 AC | 網路線插拔時,自動關閉Gigabit連線模式 | 
注意:
在睡眠模式下自動回覆 ARP request 封包。
 
| 選項  | 說明  | |
| 開啟 | 開啟 ARP Offload (預設值) | |
| 關閉 | 關閉 ARP Offload | 
注意:
EEE 全名 Energy Efficient Ethernet. 開啟此功能可讓網卡根據網路流量決定是否進入省電模式。
| 選項 | 說明  | 
| 開啟 | 開啟 EEE(預設值) | 
| 關閉 | 關閉 EEE | 
注意:
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 開啟 | 開啟流量控制 (預設值) | 
| 關閉 | 關閉流量控制 | 
開啟此功能可讓網卡根據線路線線長決定輸出電壓。
| 選項  | 說明 | 
| 開啟 | 開啟環保節能 (預設值) | 
| 關閉 | 關閉環保節能 | 
注意:
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 開啟 | 開啟中斷調整合適化 (預設值) | 
| 關閉 | 關閉中斷調整合適化 | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 關閉 | 關閉硬體加速IPv4檢查總和值 | 
| Rx & Tx 開啟 | 啟用硬體加速接收端及傳送端IPv4檢查總和值(預設值) | 
| Rx 開啟 | 啟用硬體加速接收端IPv4檢查總和值 | 
| Tx 開啟 | 啟用硬體加速傳送端IPv4檢查總和值 | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 開啟 | 開啟IPv4大量傳送卸載 (預設值) | 
| 關閉 | 關閉IPv4大量傳送卸載 | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 開啟 | 開啟IPv6大量傳送卸載 (預設值) | 
| 關閉 | 關閉IPv6大量傳送卸載 | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 2KB 最大傳輸單元 | 設定巨大訊框為2K位元組 | 
| 3KB 最大傳輸單元 | 設定巨大訊框為3K位元組 | 
| 4KB 最大傳輸單元 | 設定巨大訊框為4K位元組 | 
| 5KB 最大傳輸單元 | 設定巨大訊框為5K位元組 | 
| 6KB 最大傳輸單元 | 設定巨大訊框為6K位元組 | 
| 7KB 最大傳輸單元 | 設定巨大訊框為7K位元組 | 
| 8KB 最大傳輸單元 | 設定巨大訊框為8K位元組 | 
| 9KB 最大傳輸單元 | 設定巨大訊框為9K位元組 | 
| 關閉 | 關閉巨大訊框(預設值) | 
注意:
在睡眠模式下自動回覆 NS request 封包。
 
| 選項  | 說明  | 
| 開啟 | 開啟 NS Offload (預設值) | 
| 關閉 | 關閉 NS Offload | 
注意:
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 優先權 & VLAN 關閉 | 關閉優先權傳輸及虛擬網路 | 
| 優先權 & VLAN 開啟 | 開啟優先權傳輸及虛擬網路 (預設值) | 
| 優先權開啟 | 開啟優先權傳輸 | 
| VLAN 開啟 | 開啟虛擬網路硬體標籤功能 | 
| 選項 | 範圍 | 
|---|---|
| 緩衝區大小 | 1~512 (預設值:512) | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 開啟 | 開啟接收端調整 (預設值) | 
| 關閉 | 關閉接收端調整 | 
注意:
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 開啟 | 開啟關機後網路喚醒 | 
| 關閉 | 關閉用關機後網路喚醒(預設值) | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 自動偵測 | 自動偵測連接網路的連線速度及多工模式(預設值) | 
| 10Mbps半雙工 | 設定為 10Mbps半雙工連線模式 | 
| 10Mbps全雙工 | 設定為 10Mbps全雙工連線模式 | 
| 100Mbps半雙工 | 設定為 100Mbps半雙工連線模式 | 
| 100Mbps全雙工 | 設定為100Mbps全雙工連線模式 | 
| 1.0 Gbps全雙工 | 設定為1000Mbps全雙工連線模式 (*) | 
注意:
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 關閉 | 關閉硬體加速TCP檢查總和(IPv4) | 
| Rx & Tx 開啟 | 啟用硬體加速接收端及傳送端TCP檢查總和(IPv4)(預設值) | 
| Rx 開啟 | 啟用硬體加速接收端TCP檢查總和(IPv4) | 
| Tx 開啟 | 啟用硬體加速傳送端TCP檢查總和 (IPv4) | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 關閉 | 關閉硬體加速TCP檢查總和(IPv6) | 
| Rx & Tx 開啟 | 啟用硬體加速接收端及傳送端TCP檢查總和(IPv6)(預設值) | 
| Rx 開啟 | 啟用硬體加速接收端TCP檢查總和(IPv6) | 
| Tx 開啟 | 啟用硬體加速傳送端TCP檢查總和(IPv6) | 
| 選項 | 範圍 | 
|---|---|
| 緩衝區大小 | 1~128 (預設值:128) | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 關閉 | 關閉硬體加速UDP檢查總和(IPv4) | 
| Rx & Tx 開啟 | 啟用硬體加速接收端及傳送端UDP檢查總和(IPv4)(預設值) | 
| Rx 開啟 | 啟用硬體加速接收端UDP檢查總和(IPv4) | 
| Tx 開啟 | 啟用硬體加速傳送端UDP檢查總和(IPv4) | 
| 選項 | 說明 | 
|---|---|
| 關閉 | 關閉硬體加速UDP檢查總和(IPv6) | 
| Rx & Tx 開啟 | 啟用硬體加速接收端及傳送端UDP檢查總和(IPv6)(預設值) | 
| Rx 開啟 | 啟用硬體加速接收端UDP檢查總和(IPv6) | 
| Tx 開啟 | 啟用硬體加速傳送端UDP檢查總和(IPv6) | 
設定在睡眠模式下當收到魔術封包時是否要喚醒
| 選項  | 說明 | 
| 開啟 | 開啟魔術封包喚醒能力 (預設值) | 
| 關閉 | 關閉魔術封包喚醒能力 | 
設定在睡眠模式下當收到樣式比對正確的封包時是否要喚醒
| 選項  | 說明 | 
| 開啟 | 開啟樣式比對封包喚醒能力 (預設值) | 
| 關閉 | 關閉樣式比對封包喚醒能力 | 
設定在睡眠模式下網路卡的連線速度
| 選項  | 說明 | 
| 10 Mbps 優先 | 睡眠模式下網路卡的連線速度10 Mbs 優先(預設值) | 
| 100 Mbps 優先 | 睡眠模式下網路卡的連線速度100 Mbs 優先 | 
注意: